Μετά την καταμέτρηση της σταυροδοσίας από την Εφορευτική Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Έβρου [Ε.ΠΟ.Φ.Ε.] που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 8 Μαΐου 2022, το νέο ΔΣ και η νέα ΕΕ της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Έβρου σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής, έχει ως ακολούθως:
Αριθμός εκπροσώπων συμμετεχόντων συλλόγων: 118
Ψηφοδέλτια: Έγκυρα – 116, Άκυρα – 2, Λευκά – 0
Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) της ΕΠΟΦΕ εκλέγονται ως Τακτικά Μέλη
| α/α | Ονοματεπώνυμο | ψήφοι |
| 1. | Κελεμίδης Δημήτριος | 102 |
| 2. | Μπαρμπαγιάννη Χριστίνα | 45 |
| 3. | Στράτος Αθανάσιος | 44 |
| 4. | Πανταζίδου Ουρανία | 43 |
| 5. | Γιαλαματζής Γεώργιος | 40 |
| 6. | Τάκας Ιωάννης | 40 |
| 7. | Δούκογλου Φωτεινή | 39 |
| 8. | Τσάκας Δημήτριος | 37 |
| 9. | Αδαμίδου Μαρία | 35 |
Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) της ΕΠΟΦΕ εκλέγονται ως Αναπληρωματικά Μέλη
| α/α | Ονοματεπώνυμο | ψήφοι |
| 1. | Παντελίδου Βασιλική | 34 |
| 2. | Αποστολοπούλου Μαρία – Βενετία | 34 |
| 3. | Δέλκου Σμαρώ | 29 |
| 4. | Κάλτσου Αικατερίνη | 23 |
| 5. | Βουρδόλης Θεόδωρος | 14 |
| 6. | Καλυμνιός Παντελής | 14 |
| 7. | Βοσνίδης Ιωάννης | 14 |
| 8. | Σαρσάκης Ιωάννης | 13 |
| 9. | Τσόλου Μαρία | 8 |
| 10. | Ντομάτα Δέσποινα | 6 |
| 11. | Ναλμπάντης Ιωάννης | 3 |
Για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. εκλέγονται ως Τακτικά Μέλη
| α/α | Ονοματεπώνυμο | ψήφοι |
| 1. | Γιαλαμάς Αθανάσιος | 43 |
| 2. | Κουγιουμτζή Δέσποινα | 38 |
| 3. | Θεοδωρακοπούλου Ελένη | 28 |
Καλή αρχή και καλή δύναμη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη νέα Ελεγκτική Επιτροπή.
Με εκτίμηση,
Η Εφορευτική Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.
Επιτρόπου Σοφία, Πρόεδρος
Κοτακίδου Δέσποινα, Γραμματέας
Παπουτσής Χρήστος, Μέλος
























