Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών που διακρίθηκαν στο 16ο Διαγωνισμό “Παιχνίδι και Μαθηματικά – Μικρός Ευκλείδης“, που διεξήχθη την Παρασκευή 01 Απριλίου 2022 στα παρακάτω δημοτικά σχολεία του νομού Έβρου:
3ο, 4ο & 10ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΑΛΟΥ
3ο ΦΕΡΩΝ
1ο, 2ο, 3ο, 4ο & 5ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
1ο, 2ο, 3ο & 8ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΜΗΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΒΑΣΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε1 | 10ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | Ε2 | 10ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΑΚΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤ1 | 10ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΤ2 | 10ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΤΣΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε1 | 1ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | Ε1 | 1ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ | Ε2 | 1ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΤΣΙΤΣΙΛΟΥΔΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΣΤ1 | 1ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΤ2 | 1ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε1 | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ |
| ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε2 | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ |
| ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΒΟΝΝΗ | ΣΤ2 | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ |
| ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ ΑΝΝΑ | Ε | 2ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤ | 2ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΑΡΓΥΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΣΤ1 | 2ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤ1 | 2ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤ1 | 2ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΤ1 | 2ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΚΩΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ2 | 2ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΣΤ3 | 2ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΖΩΗ | Ε | 3ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΤΕΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ε | 3ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | ΣΤ | 3ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΣΥΝΑΠΙΔΗ ΧΡΥΣΗ | Ε1 | 3ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΚΑΝΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Ε2 | 3ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤ | 3ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΓΚΟΥΝΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤ1 | 3ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | ΣΤ2 | 3ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | Ε | 3ου ΦΕΡΩΝ |
| ΚΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | 3ου ΦΕΡΩΝ |
| ΚΟΛΕΤΣΑ ΑΝΝΑ | Ε1 | 4ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε2 | 4ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΚΟΥΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤ1 | 4ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΤ2 | 4ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | 4ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΤ1 | 4ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΤ1 | 4ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤ1 | 4ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤ2 | 4ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΓΚΟΥΝΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ | Ε1 | 5ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | Ε1 | 5ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΠΟΥΡΓΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε2 | 5ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ1 | 5ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΚΑΜΑΡΓΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΣΤ1 | 5ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΣΤ1 | 5ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΤ1 | 5ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ2 | 5ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΤΡΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤ2 | 5ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΤΣΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε1 | 8ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΓΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ε2 | 8ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΒΟΥΛΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ε3 | 8ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΣΤ1 | 8ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΨΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤ2 | 8ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΚΟΓΚΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | Ε | ΑΠΑΛΟΥ |
| ΑΝΔΡΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚ | ΣΤ | ΑΠΑΛΟΥ |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ε | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΛΑΜΠΡΑΝΑ | Ε | ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ |
| ΚΕΦΑΛΟΥΔΗ ΖΩΗ | ΣΤ | ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ |
Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων βρίσκεται στη σελίδα της ΕΜΕ, εδώ.
Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ Έβρου, εδώ.
Εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΜΕ Έβρου, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στους μαθητές, τους γονείς & κηδεμόνες τους, καθώς και στους δασκάλους τους, που με όρεξη και πάθος μεταδίδουν στα παιδιά την αγάπη για τα μαθηματικά.
| Ο Πρόεδρος | Ο Γενικός Γραμματέας |
| Δούδης Δημήτριος | Τζιτζούδης Απόστολος |




























