Έβρου: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 07-07 21:44 | 201/369 54,47 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σπύρου | 3.473 | |
| 2 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου | 2.613 | |
| 3 | ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου | 2.191 | |
| 4 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ του Γεωργίου | 1.637 | |
| 5 | ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου | 1.462 | |
| 6 | ΣΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Παντελή | 1.082 |

















