Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1δ Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. » ,
- Του Ν.4497/2017 ( ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
- Την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/2020 (ΦΕΚ 1640/Β/30-4-2020)
- Την ΚΥΑ με αριθμ Δ1α/Γ.Π. οικ. 26380/2021 (ΦΕΚ 1682/Β)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Ορεστιάδας ως εξής :
| Κοινότητα Ορεστιάδας | Τρίτη |
| Κοινότητα Ριζίων | Πέμπτη |
| Κοινότητα Δικαίων | Παρασκευή |
| Κοινότητα Κυπρίνου | Σάββατο |
| Κοινότητα Βύσσας | Σάββατο |
Η λειτουργία των λαϊκών αγορών θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
- Στην Κοινότητα Ορεστιάδας θα λειτουργήσουν δυο παράλληλες λαϊκές. Η 1η λαϊκή θα εκτείνεται από την οδό Βασιλέως Κων/νου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου και η 2η λαϊκή θα εκτείνεται από την οδό Μεγ.Αλεξάνδρου έως την οδό Μουρούζη.
- Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
- Οι πωλητές (παραγωγοί- επαγγελματίες) θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προφύλαξης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ( γάντια, αντισηπτικό).
- Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό.
- Θα πρέπει να τηρείται απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
Οι πωλητές θα εγκαταστήσουν τους πάγκους πώλησης στις παρακάτω θέσεις ως εξής :
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Α/Δ | ΘΕΣΕΙΣ | ||
| ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΘΕΚΛΑ | Α | 114 | 115 | ||
| ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α | 37 | 38 | ||
| ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | Α | 119 | 120 | ||
| ΑΪΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1/2 44 | 45 | 1/2 46 | |
| ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Α | 127 | |||
| ΑΛΗΟΓΛΟΥ | ΝΑΣΜΙΕ | Α | 1/2 19 | 20 | ||
| ΑΝΑΝΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Δ | 38 | 39 | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Α | 5 | ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ||
| ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Δ | 1/2 65 | 1/2 66 | ||
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Δ | 167 | |||
| ΑΡΖΙΔΗΣ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ | Α | 168 | |||
| ΑΡΙΜΠΙΔΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | Α | 74 | 75 | ||
| ΑΧΒΛΕΝΤΙΑΝΗ | ΕΛΣΑ | Α | 1/2 123 | 124 | 1/2 125 | |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1/2 24 | 1/2 25 | ||
| ΒΟΛΤΕΖΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Δ | 1 | 84 | 1/2 85 | |
| ΒΟΥΔΟΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ | 108 | 109 | ||
| ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δ | 1/2 29 | 1/2 30 | ||
| ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ | ΓΕΝΑΔΙΟΣ | Δ | 16 | 17 | ||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1/2 26 | 1/2 27 | ||
| ΓΙΑΓΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 85 | 86 | ||
| ΓΙΑΚΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Δ | 152 | |||
| ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ | 1/2 175 | 1/2 175Α | ||
| ΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 71 | 72 | ||
| ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 1/2 135 | 136 | 1/2 137 | |
| ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | 1/2 81 | 1/2 82 | ||
| ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1/2 189 | 190 | 1/2 191 | |
| ΓΚΟΥΤΙΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 1/2 191 | 192 | 1/2 193 | |
| ΓΟΔΟΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1/2 12 | 1/2 13 | ||
| ΓΡΑΣΣΟΝΗ | ΑΝΝΑ | Δ | 117 | |||
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 1/2 164 | 165 | 1/2 166 | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 54 | |||
| ΔΙΑΦΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ | 2 | |||
| ΔΟΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 92 | |||
| ΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | Α | 1/2 153 | 153α | ||
| ΔΡΑΓΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ | 179 | 1/2 180 | ||
| ΕΜΕΞΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 1/2 141 | 142 | 1/2 143 | |
| ΧΑΣΑΝ | ΕΡΧΑΝ | Α | 60 | |||
| ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Δ | 1/2 163 | 164 | 1/2 165 | |
| ΖΑΧΑΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | Δ | 1/2 58 | 1/2 59 | ||
| ΖΕΛΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ | 1/2 137 | 138 | 1/2 139 | |
| ΖΕΜΠΕΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1/2 31β | 32 | 1/2 33 | |
| ΖΩΣΙΜΙΔΟΥ | ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ | Δ | 154 | |||
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΤΣΙΤΣΙΝΟ | Δ | 98 | |||
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α | 1/2 98 | 99 | ||
| ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α | 1/2 147 | 148 | 1/2 149 | |
| ΚΑΔΗΡΟΓΛΟΥ | ΕΔΙΣΚΟΥΝ | Α | 1/2 157 | 158 | 1/2 159 | |
| ΚΑΔΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 58 | |||
| ΚΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ | 1/2 41 | 1/2 42 | ||
| ΚΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Δ | 135 | |||
| ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ | ½ 94 | 95 | 1/2 96 | |
| ΚΑΛΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 96 | 1/2 97 | ||
| ΚΑΛΜΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Δ | 1/2 10 | 11 | 1/2 12 | |
| ΚΑΛΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 68 | 69 | ||
| ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Δ | 1/2 46 | |||
| ΚΑΜΠΑΚΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 155 | 156 | ||
| ΚΑΜΠΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 188 | 189 | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 61 | |||
| ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α | 77 | 78 | ||
| ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 174Α | |||
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | 86Β | 87 | ||
| ΚΑΡΓΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Δ | 1/2 158 | 1/2 159 | ||
| ΚΑΡΥΜΠΙΔΟΥ | ΙΝΕΖΑ | Α | 161 | 162 | ||
| ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1/2 4 | 5 | ||
| ΚΑΥΛΑΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 29 | |||
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 1/2 50 | 51 | 1/2 52 | |
| ΚΕΣΚΙΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α | 89 | 90 | ||
| ΚΙΗΓΜΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α | 186 | 187 | ||
| ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 10 | |||
| ΚΟΥΛΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Δ | 14 | |||
| ΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δ | 1/2 102 | 103 | 1/2 104 | |
| ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 1/2 130 | 1/2 131 | ||
| ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α | 80 | |||
| ΚΟΡΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Δ | 122 | |||
| ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 7 | 8 | ||
| ΚΟΥΡΟΜΗΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 65 | 66 | ||
| ΚΟΥΤΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δ | 1/2 17 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | Δ | 141 | |||
| ΚΩΣΤΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | Α | 108 | 109 | ||
| ΛΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ | 182 | 183 | ||
| ΛΟΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α | 1/2 104 | 105 | ||
| ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 15 | |||
| ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δ | 1/2 88 | 89 | 1/2 90 | |
| ΜΑΘΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 101 | 102 | ||
| ΜΑΡΜΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ | 1 | 2 | ΛΟΧ ΔΙΑΜΑΝΤΗ | |
| ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 175 | 176 | ||
| ΜΑΥΡΟΦΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 56 | |||
| ΜΕΜΕΤ | ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ | Δ | 1/2 169 | 1/2 170 | ||
| ΜΕΧΤΕΡ ΜΕΜΕΤ | ΧΑΣΑΝ | Δ | 1/2 35 | 1/2 36 | ||
| ΜΗΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ | 1/2 53 | 1/3 54 | ||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 182 | |||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1/2 111 | 1/2 112 | ||
| ΜΟΛΛΑ ΡΑΗΜ | ΧΑΤΙΤΖΕ | Α | 1/2 128 | 1/2 129 | ||
| ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ | 4 | 5 | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | |
| ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗ | ΣΥΡΜΩ | Δ | 1/2 119 | 1/2 120 | ||
| ΜΠΟΤΣΙΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 1/2 132 | 133 | 1/2 134 | |
| ΜΠΟΥΡΜΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 47 | |||
| ΜΥΡΤΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 195 | |||
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α | 1/2 30 | 31 | 1/2 31Α | |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α | 154 | 155 | ||
| ΝΕΝΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 1/2 131 | 132 | 1/2 133 | |
| ΝΟΒΙΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α | 1/2 178 | 179 | 1/2 180 | |
| ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Δ | 1/2 100 | |||
| ΠΑΛΥΒΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1 | 2 | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α | 1 | 2 | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 62 | 63 | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ | 1/2 76 | 1/2 77 | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Α | 6 | 7 | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | |
| ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Α | 35 | |||
| ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 2 | ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | ||
| ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 68 | 69 | ||
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Δ | 1/2 4 | 1/2 5 | ||
| ΠΕΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΖΑΝΑ | Α | 121 | |||
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Δ | 1 | 2 | ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | |
| ΠΕΤΡΙΝΙ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ | 63 | |||
| ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ | ΧΡΥΣΗ | Δ | 1/2 15α | 1/2 15β | ||
| ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 151 | |||
| ΡΟΔΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ | 79 | |||
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | 111 | 112 | ||
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 44 | |||
| ΣΑΡΔΑΡ | ΡΕΜΖΗ | Δ | 1/2 24 | 1/2 25 | ||
| ΣΑΡΔΑΡ | ΑΜΖΑ | Α | 145 | |||
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΛΟΝΑ | Α | 1 | 2 | ΛΟΧ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ | |
| ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ | 51 | |||
| ΣΚΗΝΙΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Δ | 32 | 33 | ||
| ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ | 86 | |||
| ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Δ | 161 | |||
| ΣΤΕΡΓΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ | 106 | |||
| ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 1/2 143 | 144 | 1/2 145 | |
| ΣΥΜΩΝΙΔΗΣ | ΡΟΜΠΕΡΤ | Δ | 127 | 128 | ||
| ΤΟΚΑ | ΜΕΜΕΤ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡΕΝ | Δ | 1/2 114 | 1/2 115 | ||
| ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 27 | |||
| ΤΟΠΟΥΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 193 | 194 | ||
| ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 172 | 173 | ||
| ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | Α | 1/2 107 | 1/2 107Α | ||
| ΤΣΑΡΟΥΧΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | Α | 82 | 83 | ||
| ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ | 1/2 71 | 1/2 72 | ||
| ΤΣΙΡΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ | 1/2 48 | 1/2 49 | ||
| ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 22 | |||
| ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | Δ | 74 | |||
| ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | 56 | |||
| ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Δ | 1/2 19 | 1/2 20 | ||
| ΤΣΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α | 1/2 93 | 94 | ||
| ΤΣΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α | 92 | 1/2 93 | ||
| ΤΥΡΜΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ | 176 | 1/2 177 | ||
| ΦΥΤΑΝΙΔΟΥ | ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ | Α | 41 | 42 | ||
| ΧΑΛΕΠΑΚΗ | ΚΑΣΑΝΔΡΑ | Α | 1/2 7 | 1/2 8 | ||
| ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Α | 139 | |||
| ΧΑΤΖΗΛΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1/2 22 | 1/2 23 | ||
| ΧΑΤΙΤΖΕ | ΜΟΛΛΑ ΡΑΪΜ | Δ | 1/2 124 | 1/2 125 |
Η ανωτέρω απόφαση ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ























