Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 6 έως και 12-4-2026) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα είναι τα ακόλουθα:
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
| Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ | 06/04/2026 | Μαράσια, Δίλοφος, Κριός, Σπήλαιο, Ελαία, Πλάτη, Άρζος, Καναδάς | 08:00-15:00 | Α.Τ. ΤΡΙΓΩΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
| Μ. ΤΡΙΤΗ | 07/04/2026 | Μάνδρα, Αγριάνη, Πρωτοκκλήσι, Βρυσικά, Κόρυμβος, Μαυροκκλήσι | 08:00-15:00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
| Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ | 08/04/2026 | Δάφνη, Ελαφοχώρι, Λάδη, Πολιά, Αλεποχώρι, Αβδέλλα, Σαύρα, Κυανή | 19:00-02:00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
| Μ. ΠΕΜΠΤΗ | 09/10/2026 | Χανδράς, Χιονάδες, Βρύση, Δόξα, Μεγ. Δοξιπάρα, Μικ. Δοξιπάρα, Χελιδώνα | 19:00-02:00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
| Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/04/2026 | Φυλάκιο, Αμμόβουνο, Θεραπειό, Μηλιά, Κόμαρα, Πεντάλοφος, Πετρωτά | 08:00-14:00 | Α.Τ.ΤΡΙΓΩΝΟΥ-Α.Τ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
| Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ | 06/04/2026 | Αισύμη, Άβαντας, Νίψα, Πεύκα, Λουτρά, Αετοχώρι, Αγνάντια, Δωρικό, Αρίστεινο, Άνθεια | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
| Μ. ΤΡΙΤΗ | 07/04/2026 | Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
| Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ | 08/04/2026 | Τριφύλλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
| Μ. ΠΕΜΠΤΗ | 09/04/2026 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ, Λυκόφη, Λαγυνά | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
| Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10/04/2026 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
| Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ | 11/04/2026 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 08.00–13.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
| Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ | 06/04/2026 | Μοναχοί, Ιππικό, Τρίκορφο, Μελίταινα, Κρυστάλη, Πόα, Κερασιά | 18:00–02:00 | Α.Τ. ΙΑΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) |
| Μ. ΤΡΙΤΗ | 07/04/2026 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή. | 14:00–20:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
| Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ | 08/04/2026 | Μεσούνη, Αίγειρος, Καλλίστη, Γλυφάδα, Παραλιακή ζώνη Φαναρίου, Αρωγής, Μέσης, Παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής, Μαρώνειας, Άγιος Χαράλαμπος, Προσκυνητές, Προφήτης Ηλίας | 08:00–14:00 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ) |
| Μ. ΠΕΜΠΤΗ | 09/04/2026 | Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο | 08:00 – 14:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
| Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ | 11/04/2026 | Μεσούνη, Αίγειρος, Καλλίστη, Γλυφάδα, Παραλιακή ζώνη Φαναρίου, Αρωγής, Μέσης, Παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής-Μαρώνειας, Άγιος Χαράλαμπος, Προσκυνητές, Προφήτης Ηλίας | 08:00 – 14:00 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
| Μ. ΤΡΙΤΗ | 07/04/2026 | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν.Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο, Μάγγανα, Πετροχώρι | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |
| Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ | 08/04/2026 | Μελίβοια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτύλη, Πάχνη, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρης, Σάτρες, Τέμενος. | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
| Μ. ΠΕΜΠΤΗ | 09/04/2026 | Μελίβοια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτύλη, Πάχνη, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρης, Σάτρες,Τέμενος. | 08.00- 14.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
| Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ | 11/04/2026 | Βαφέικα, Κουτσό,Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος. | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) |























