ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1δ Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. » ,
- Του Ν.4497/2017 ( ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
- Την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/2020 (ΦΕΚ 1640/Β/30-4-2020)
- Την ΚΥΑ με αριθμ ΔΙα/Γ.Π. οικ. 32009/2020 (ΦΕΚ 1988/Β/23-5-2020
- Την ΚΥΑ με αριθμ ΔΙα/Γ.Π. οικ. 33465/2020 (ΦΕΚ 2087/Β/31-5-2020
- Το γεγονός ότι ευπαθή εποχικά προϊόντα θα πρέπει να εμπορευθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Ορεστιάδας ως εξής :
| Κοινότητα Ορεστιάδας | Τρίτη 02-06-2020 |
| Κοινότητα Ριζίων | Πέμπτη 04-06-2020 |
| Κοινότητα Δικαίων | Παρασκευή 05-06-2020 |
| Κοινότητα Κυπρίνου | Σάββατο 06-06-2020 |
| Κοινότητα Βύσσας | Σάββατο 06-06-2020 |
Η λειτουργία των λαϊκών αγορών θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
- Στην Κοινότητα Ορεστιάδας θα λειτουργήσουν δυο παράλληλες λαϊκές. Η 1η λαϊκή θα εκτείνεται από την οδό Βασιλέως Κων/νου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου και η 2η λαϊκή θα εκτείνεται από την οδό Μεγ.Αλεξάνδρου έως την οδό Μουρούζη.
- Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
- Οι πελάτες θα πρέπει να εξυπηρετούνται το πολύ ανά δύο, έχοντας απόσταση 2μ μεταξύ τους.
- Οι πωλητές (παραγωγοί- επαγγελματίες) θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προφύλαξης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ( γάντια, μάσκες, αντισηπτικό).
Οι πωλητές θα εγκαταστήσουν τους πάγκους πώλησης στις παρακάτω θέσεις ως εξής :
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΤΡΙΤΗ 02-06-2020
1Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ/ΔΥΤΙΚΑ | ΘΕΣΕΙΣ | |||
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | |||||
| ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α | 1/2 37 | 38 | 1/2 39 |
| ΑΛΗΟΓΛΟΥ | ΝΑΣΜΙΕ | Α | 18 | 19 | |
| ΑΝΑΝΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Δ | 1/2 39 | 40 | |
| ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Δ | 1/2 65 | 66 | |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1/2 23 | 24 | |
| ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δ | 1/2 33 | 34 | |
| ΓΙΑΓΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 1/2 84 | 85 | 86 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 68 | 1/2 69 | |
| ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | 82 | ||
| ΔΙΑΦΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ | 1 | 2 | |
| ΕΡΧΑΝ | ΧΑΣΑΝ | Α | 1/2 56 | 57 | |
| ΖΕΜΠΕΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 32 | 33 | |
| ΚΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ | 1/2 44 | 45 | |
| ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Δ | 1/2 49 | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 62 | ||
| ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 9 | 10 | |
| ΚΟΥΛΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Δ | 1/2 15 | 15A | |
| ΚΟΥΤΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δ | 7 | ||
| ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 15 | 16 | |
| ΜΕΧΤΕΡ ΜΕΜΕΤ | ΧΑΣΑΝ | Δ | 42 | 1/2 43 | |
| ΜΗΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ | 56 | 1/2 57 | |
| ΜΠΟΥΡΜΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 49 | ||
| ΠΑΛΥΒΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1 | 2 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ | 1/2 77 | 78 | |
| ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 4 | 5 | |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Δ | 4 | 5 | |
| ΠΕΤΡΙΝΙ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ | 63 | 1/2 64 | |
| ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ | ΧΡΥΣΗ | Δ | 16 | 17 | |
| ΡΟΔΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ | 80 | ||
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 47 | 1/2 48 | |
| ΣΑΡΔΑΡ | ΡΕΜΖΗ | Δ | 29 | ||
| ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ | 53 | ||
| ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | Δ | 1/2 58 | 59 | |
| ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 31 | 1/2 32 | |
| ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ | 1/2 73 | 1/2 74 | |
| ΤΣΙΡΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ | 54 | ||
| ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 1/2 26 | 27 | |
| ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | 51 | 1/2 52 | |
| ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δ | 1/2 75 | 1/2 76 | |
| ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Δ | 23 | 24 | |
| ΧΑΤΖΗΛΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 21 | 1/2 22 | |
| ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΙΟΣ | Α | 26 | 1/2 27 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ/ΔΥΤΙΚΑ | ΘΕΣΕΙΣ | |||
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | |||||
| ΑΪΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 43 | 44 | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Α | 4 | 5 | |
| ΒΟΛΤΕΖΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Δ | 1 | 84 | 1/2 85 |
| ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ | ΓΕΝΑΔΙΟΣ | Δ | 19 | 20 | 1/2 21 |
| ΑΡΙΜΠΙΔΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | Α | 73 | 74 | |
| ΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 70 | 71 | |
| ΓΟΔΟΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 12 | 13 | |
| ΚΑΛΜΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Δ | 12 | 13 | 1/2 14 |
| ΚΑΛΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 1/2 70 | 71 | 1/2 72 |
| ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α | 76 | 77 | |
| ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 3 | 4 | |
| ΚΑΥΛΑΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1/2 28 | 29 | |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 46 | 47 | |
| ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 9 | 10 | |
| ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α | 79 | 1/2 80 | |
| ΚΟΥΡΟΜΗΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 62 | 63 | |
| ΜΑΡΜΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ | 1 | 2 | |
| ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ | 4 | 5 | 6 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α | 31 | 31Α | |
| ΝΤΑΤΙΔΟΥ | ΡΟΙΔΩ | Α | 54 | 1/2 55 | |
| ΠΑΛΥΒΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1 | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α | 1 | 2 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 59 | 60 | |
| ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Α | 35 | 1/2 36 | |
| ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 65 | 66 | |
| ΠΑΡΟΥΣΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α | 51 | 52 | |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Δ | 3 | 4 | 5 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΛΟΝΑ | Α | 1 | 2 | 3 |
| ΣΚΗΝΙΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Δ | 36 | 37 | 1/2 38 |
| ΤΣΑΡΟΥΧΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | Α | 1/2 81 | 82 | 1/3 83 |
| ΦΥΤΑΝΙΔΟΥ | ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ | Α | 40 | 41Α | |
| ΧΑΛΕΠΑΚΗ | ΚΑΣΑΝΔΡΑ | Α | 6 | 7 |
2Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ/ΔΥΤΙΚΑ | ΘΕΣΕΙΣ | |||
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | |||||
| ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | Α | 1/2 116 | 117 | |
| ΒΟΥΔΟΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ | 108 | 109 | |
| ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ | 175α | ||
| ΓΡΑΣΣΟΝΗ | ΑΝΝΑ | Δ | 120 | 1/2 121 | |
| ΔΟΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 90 | 1/2 91 | |
| ΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | Α | 153 | 153α | |
| ΔΡΑΓΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ | 1/2 178 | 179 | |
| ΚΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Δ | 1/2 134 | 135 | |
| ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ | 1/2 93 | 94 | 95 |
| ΚΑΡΓΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Δ | 159 | ||
| ΚΟΥΛΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Δ | 15Β | 15Γ | |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | Α | 140 | 1/2 141 | |
| ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δ | 88 | 89 | |
| ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ | 125 | 1/2 126 | |
| ΜΕΜΕΤ | ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ | Δ | 168 | 169 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 111 | 1/2 112 | |
| ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗ | ΣΥΡΜΩ | Δ | 1/2 122 | 123 | |
| ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Δ | 1/2 99 | ||
| ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ | 1/2 117 | 118 | |
| ΣΑΡΔΑΡ | ΑΜΖΑ | Α | 143 | 1/2 144 | |
| ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ | 86 | ||
| ΜΟΛΛΑ ΡΑΗΜ | ΧΑΤΙΤΖΕ | Α | 125 | 1/2 126 | |
| ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 173 | 174 | |
| ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | Α | 107 | 107Α | |
| ΣΤΕΡΓΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ | 107 | ||
| ΤΟΚΑ | ΜΕΜΕΤ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡΕΝ | Δ | 115 | 1/2 116 | |
| ΤΥΡΜΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ | 176 | 1/2 177 | |
| ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Α | 137 | 1/2 138 | |
| ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΖΗΣΗΣ | Α | 149 | 150 | 1/2 151 |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ/ΔΥΤΙΚΑ | ΘΕΣΕΙΣ | |||
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | |||||
| ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΘΕΚΛΑ | Α | 1/2 113 | 114 | 1/2 115 |
| ΑΡΖΙΔΗΣ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ | Α | 1/2 170 | 171 | |
| ΑΧΒΛΕΝΤΙΑΝΗ | ΕΛΣΑ | Α | 122 | 123 | |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ | 101 | 102 | |
| ΓΙΑΚΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Δ | 151 | 152 | |
| ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 1/2 133 | 134 | 135 |
| ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 188 | 189 | |
| ΓΚΟΥΤΙΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 190 | 191 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 167 | 168 | 1/2 169 |
| ΕΜΕΞΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 1/2 139 | 140 | 141 |
| ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Δ | 164 | 165 | 1/2 166 |
| ΖΕΛΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ | 137 | 138 | |
| ΖΩΣΙΜΙΔΟΥ | ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ | Δ | 154 | 154Α | |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α | 99 | ||
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΤΣΙΤΣΙΝΟ | Δ | 97 | 1/2 98 | |
| ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α | 1/2 145 | 146 | 147 |
| ΚΑΔΗΡΟΓΛΟΥ | ΕΔΙΣΚΟΥΝ | Α | 1/2 157 | 158 | 159 |
| ΚΑΛΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 96 | 97 | |
| ΚΑΜΠΑΚΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 155 | 156 | 157 |
| ΚΑΜΠΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 187 | 188 | |
| ΚΑΠΟΥΛΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Δ | 1/2 142 | 143 | |
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | 86Β | 87 | |
| ΚΑΡΥΜΠΙΔΟΥ | ΙΝΕΖΑ | Α | 1/2 163 | 164 | 165 |
| ΚΕΣΚΙΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α | 89 | 90 | |
| ΚΙΗΓΜΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α | 185 | 186 | |
| ΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δ | 104 | 105 | |
| ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 148 | 149 | |
| ΚΩΣΤΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | Α | 108 | 109 | |
| ΛΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ | 181 | 182 | 1/2 183 |
| ΛΟΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α | 104 | 105 | |
| ΜΑΘΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 101 | 102 | |
| ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 175 | 176 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 181 | 182 | |
| ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Α | 1/2 127 | 128 | |
| ΜΠΟΤΣΙΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 130 | 131 | 1/2 132 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α | 154 | 155 | 1/2 156 |
| ΝΕΝΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 131 | 132 | 1/2 133 |
| ΝΟΒΙΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α | 178 | 179 | |
| ΠΕΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΖΑΝΑ | Α | 119 | 120 | |
| ΠΛΙΑΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 161 | 1/2 162 | |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | 111 | 112 | 1/2 113 |
| ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Δ | 161 | 162 | |
| ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 145 | 146 | |
| ΣΥΜΩΝΙΔΗΣ | ΡΟΜΠΕΡΤ | Δ | 1/2 127 | 128 | 129 |
| ΤΟΠΟΥΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 191 | 192 | |
| ΤΡΑΣΤΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | Δ | 193 | ||
| ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 171 | 172 | 173 |
| ΤΣΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α | 92 | 1/2 93 | |
| ΤΣΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α | 1/2 93 | 94 |
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ





















